Preisliste
Preisliste 2019 | ||
*Preis pro Tag (bis zu 5 Personen) | ||
Der Aufenthalt beginnt um 15:00 Uhr und endet um 11:00 Uhr | ||
Datum | Monat | Appartements 1-4 |
07.04 - 27.04 | April, | 160 zł |
27.04 - 05.05 | Langes Mai-Wochenende | 230 zł |
06.05 -23.06 | Mai - Juni | 160 zł |
24.06 - 06.07 | Juni - Juli | 250 zł |
06.07 - 24.08 | Juli - August | 340 zł |
24.08 - 31.08 | August | 230 zł |
31.08 - 26.10 | September - Oktober | 160 zł |
Achtung! | ||
*Die Aufenthalte min. drei Tage lang! | ||
*Weitere Personen über 5 Personen zahlen 25 PLN/Tag. Maximale Personenzahl: 7 | ||
*Tiere sind willkommen:) zusätzlich zahlbar 10 PLN/Tag | ||
*Kostenloser Parkplatz auf dem Grundstück |